Stundentafel FMS
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Total | |||||
| So/P | Ge/P | So/P | Ge/P | |||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Französisch | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||
| Englisch | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Geografie | 2 | 2 | ||||||
| Textverarbeitung | 2 | 2 | ||||||
| Informatik | 2 | 2 | ||||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Physik | 2 | 2 | 4* | |||||
| Psychologie | 2 | 2 | 2 | |||||
| Wirtschaft/Recht | 2 | 2 | 4* | |||||
| Naturwissenschaft | 2 | 2* | ||||||
| Soziales Projekt | 2 | 2 | 4* | |||||
| Soziologie | 2 | 2 | ||||||
| Turnen | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Kunsterziehung | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Italienisch (Wahl d. Schule) | 2 | 2 | ||||||
| Ethik | 2 | 2 | ||||||
| Religion und Kultur | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 6 | 6 | 26 | 6 | 6 | 12 | ||
| Total | 32 | 32 | 32 | 96 | ||||
Legende: So/P = Soziale Arbeit/Pädagogik, Ge/P = Gesundheit/Pädagogik